岛津Shim-pack VP-ODS订货信息
常规分析柱:
品 名 | 尺寸(长度×内径、mm) | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 150×4.6 | 228-34937-91 |
Shim-pack VP-ODS | 250×4.6 | 228-34937-92 |
Shim-pack VP-ODS | 150×6.0 | 228-34937-93 |
Shim-pack VP-ODS | 150×2.0 | 228-34937-94 |
Shim-pack VP-ODS | 250×2.0 | 228-34937-95 |
Shim-pack VP-ODS 3根套件 | 150×4.6 | 228-34937-96 |
Shim-pack VP-ODS 3根套件 | 150×2.0 | 228-34937- |
岛津Shim-pack VP-ODS分析/制备用短色谱柱
品 名 | 尺寸(长度×内径、mm) | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 50×4.6 | 228-36849-91 |
Shim-pack VP-ODS | 50×20 | 228-36849-92 |
Shim-pack VP-ODS | 100×20 | 228-36849-93 |
•分析色谱柱、制备色谱柱都使用同一种类的填料,即粒径为5μm、细孔径为12nm{120}的全多孔二氧化硅系ODS填料。 |
【保护柱(小柱型)】 |
品 名 | 尺寸(长度×内径、mm) | 适用色谱柱 | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 10×4.6、交换柱:2个 | 4.6、6.0mm用 | 228-34938-91 |
Shim-pack VP-ODS | 内径4.6mm用柱套:1个 | 4.6、6.0mm用 | 228-34938-92 |
Shim-pack VP-ODS | 5×2.0、交换柱:2个 | 2.0mm用 | 228-34938-93 |
Shim-pack VP-ODS | 内径2.0mm用柱套:1个 | 2.0mm用 | 228-34938-94 |
上一篇:InertSustain
下一篇:岛津228-34016-02氘灯