卧式恒温振荡器,上提式开盖设计,箱体密封性好,单层大面积托盘,样品取放方便,俯视观察,一目了然,适合实验室小试及中试。
卧式恒温振荡器特点
● 微处理器执行的自动PID控制 使温度、速度迅速达到设定值,并确保运行过程中这些参数的稳定性。
● 高亮液晶显示 清晰反映各设定参数和运行状态。
● 自动调整制冷系数 保证运行温度不受环境温度等变化的影响。
● 托盘设计灵活、操作方便,材料耐腐不生锈 立式振荡器双层托盘的上下层空间高度可随不同装载需要而调整;台式及叠加式振荡器的滑动式托盘可抽出箱体,装取样品方便;固定夹具的定位孔按规则排列,定位孔的螺纹使更换夹具毋需拆卸托盘,方便快捷;托盘表面经电化学处理,耐腐蚀不生锈
● 新型直流无刷电机驱动 噪音低、功效高、扭矩大、转速稳、免保养。
● 横流风机带动的空气循环 风压强、交换速率快,噪音低、寿命长。
● 多项报警、保护功能 超温报警、保护,制冷超荷保护,传感器故障报警、安全门锁保护,漏电安全保护。
卧式恒温振荡器技术参数
产品型号 | IS-RDH1 | IS-RSH1 | IS-RDH2 | IS-RSH2 |
产品名称 | 卧式恒温振荡器 | 卧式加高型恒温振荡器 | ||
旋转频率 | 0rpm,30~300rpm | |||
频率精度 | ±1rpm | |||
摆振幅度 | Φ26mm | |||
zui大容量 | 50mlx120/100mlx83 /150mlx60/200mlx60/ 250mlx60/500mlx35/ 1000mlx21/2000mlx14 | 50mlx120/100mlx83/ 150mlx60/200mlx60/ 250mlx60/ 500mlx35/ 1000mlx21/2000mlx14/ 3000mlx10/5000mlx6 | ||
瓶夹标配 | 500ml×28 | |||
托盘尺寸 | 910×510mm | |||
托盘数量 | 1块,其它附件可另选 | |||
温控范围 | 环境温度-15℃~60℃(zui低4℃) | 环境温度+5℃~60℃ | 环境温度-15℃~60℃(zui低4℃) | 环境温度+5℃~60℃ |
温控精度 | 0.1℃ | |||
温度均匀度 | ±0.5℃(@37℃) | |||
自动除霜 | 有 | / | 有 | / |
数显方式 | LCD | |||
定时范围 | 0~999小时 | |||
外形尺寸 | 1200×700×850mm | 1200×700×960mm | ||
容积 | 960×560×350 mm | 960×560×420mm | ||
功率 | <1200W | <1000W | <1200W | <1000W |
电源 | AC220V±22V / 50Hz±1Hz | |||
重量 | 230kg | 220kg | 240kg | 230kg |
上一篇:IS-RDD3台式恒温振荡器