Phenomenex自1982年成立以来,一直在分析科技领域中不断突破,依靠研发*进技术成为行业内广为人知的科技创新者与值得信赖的合作伙伴。如今,我们将以飞诺美为名,把更精准、更可靠的色谱科技带到中国,帮助色谱工作者在分析领域更上一层楼。 期待与您携手,共创辉煌科学!作为全球分离科学技术创新者,Phenomenex不断致力于为工业,临床研究,政府机构和学术实验室的科研人员开发创新的分离技术,并为他们解决分离纯化中遇到的各项挑战。从药物发现和制药方法开发到食品安全和环境分析,Phenomenex色谱解决方案加速科学进程并帮助科研人员改善全球健康和幸福。
飞诺美 Kinetex Biphenyl色谱柱
Kinetex Biphenyl
• 出色的分离能力
• 稳定可靠
• 100 % 水溶液稳定
具备 C18 无法提供的选择性!
不仅仅只是高性能和强保留,Kinetex Biphenyl 还拥有传统C18色谱柱无法媲美的能力。可提供具有*固定相的核-壳颗粒所带来的高性能,这种固定相能够为反相方法开发中改善选择性的优选。使用Kinetex Biphenyl 色谱柱可增强保留能力,获取更高的灵敏度和整体结果;尤为适合芳香族化合物的分析。
芳香族 π-π 相互作用
在联苯基的芳环和目标分子的芳环以及 π 电子之间
疏水性相互作用
发生在 Biphenyl 配体的碳骨架与目标分析物之间
弱离子或偶极-偶极相互作用
双环结构产生的高电子密度能够发挥类似于弱阳离子交换剂的作用,从而增强碱性分析物的保留能力
订购信息
货号 | 系列 | 固定相 | 粒径 (µm) | 孔径(Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
00A-4628-AN | Kinetex | Biphenyl | 1.7 | 100 | 30 | 2.1 |
00B-4628-AN | Kinetex | Biphenyl | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
00D-4628-AN | Kinetex | Biphenyl | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
00F-4628-AN | Kinetex | Biphenyl | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
00A-4627-AN | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 30 | 2.1 |
00B-4627-AN | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 50 | 2.1 |
00D-4627-AN | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 100 | 2.1 |
00B-4627-Y0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 50 | 3 |
00D-4627-Y0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 100 | 3 |
00F-4627-Y0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 150 | 3 |
00M-4627-D0-CE | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 20 | 4 |
00B-4627-E0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
00D-4627-E0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00F-4627-E0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00G-4627-E0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00F-4627-N0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 150 | 10 |
00G-4627-N0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 250 | 10 |
00B-4627-P0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 50 | 21.2 |
00D-4627-P0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
00F-4627-P0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
00G-4627-P0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 250 | 21.2 |
00F-4627-U0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 150 | 30 |
00G-4627-U0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 250 | 30 |
00D-4627-V0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 100 | 50 |
00G-4627-V0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 250 | 50 |
广州立珠生物科技有限公司作为专业代理商为您提供完备售前售后服务!