飞诺美 Luna Phenyl-Hexyl色谱柱
Luna Phenyl-Hexyl 专为稳定性而设计
Luna Phenyl-Hexyl 色谱柱可提供 C18 或 C8 色谱柱无法实现的分离;如增加极性化合物和芳香族化合物的保留能力以及逆转分析物的洗脱顺序。Luna Phenyl-Hexyl 色谱柱是一款具有良好重现性和稳定性的苯基固定相。大多数苯基固定相使用短丙基(3 碳)链段,这会限制固定相的稳定性。Phenyl-Hexyl 键合相采用含己基(6 碳)链段的苯环,并与 Luna 硅胶表面紧密键合,从而减少键合相水解并提升化学稳定性。结果为:
• 良好重现性与稳定性的苯基固定相
• 苯基固定相和短烷基固定相(C5 或 C8)的双重选择性
• 对芳香族化合物、极性化合物和胺类化合物的出色保留能力
• 推荐用于 US EPA 方法 8330B 进行的爆炸物分析
• 在 1.5-10 的 pH 范围内保持稳定,可以维持 10000 多小时
飞诺美 Luna Phenyl-Hexyl色谱柱
订购信息
货号 | 系列 | 固定相 | 粒径 (µm) | 孔径(Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
00B-4256-Y0 | Luna | Phenyl-Hexyl | 3 | 100 | 50 | 3 |
00B-4257-Y0 | 5 | 50 | 3 | |||
00D-4256-Y0 | 3 | 100 | 3 | |||
00D-4257-Y0 | 5 | 100 | 3 | |||
00F-4256-Y0 | 3 | 150 | 3 | |||
00F-4257-Y0 | 5 | 150 | 3 | |||
00G-4257-Y0 | 5 | 250 | 3 | |||
00A-4256-E0 | 3 | 30 | 4.6 | |||
00A-4257-E0 | 5 | 30 | 4.6 | |||
00B-4256-E0 | 3 | 50 | 4.6 | |||
00B-4257-E0 | 5 | 50 | 4.6 | |||
00C-4256-E0 | 3 | 75 | 4.6 | |||
00D-4256-E0 | 3 | 100 | 4.6 | |||
00D-4257-E0 | 5 | 100 | 4.6 | |||
00F-4256-E0 | 3 | 150 | 4.6 | |||
00F-4257-E0 | 5 | 150 | 4.6 | |||
00G-4256-E0 | 3 | 250 | 4.6 | |||
00G-4257-E0 | 5 | 250 | 4.6 | |||
00G-4285-E0 | 10 | 250 | 4.6 | |||
00G-4286-E0 | 15 | 250 | 4.6 | |||
00H-4257-E0 | 5 | 300 | 4.6 | |||
03A-4257-E0 | 5 | 30 | 4.6 |
广州立珠生物科技有限公司作为专业代理商为您提供完备售前售后服务!