飞诺美 Luna Silica(2)色谱柱
Luna 品牌的 HPLC 分离提供的解决方案是您取得成功的开始。Luna 产品采用高产品质量检测标准,这使其成为 HPLC 领域*的平台。
Luna 硅胶非常光滑,并且呈球形。对于键合相来说,这能够提供均一的键合表面来确保*和平均的键合相覆盖。硅胶颗粒在键合与填装期间发生剪切和断裂的可能性极低;所以 Luna 色谱柱不仅效率高,而且寿命长。
较长的色谱柱寿命和优异的性能
所有 Luna 填料的骨架是超纯且不含金属成分的硅胶 (纯度为99.99%)。生成的高品质颗粒拥有高度*的表面光滑度、孔及孔结构。可确保更加统一的颗粒形状和更高的重现性。
飞诺美 Luna Silica(2)色谱柱
订购信息:
货号 | 系列 | 固定相 | 粒径 (µm) | 孔径(Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
00A-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 30 | 2 |
00B-4162-B0 | 3 | 50 | 2 | |||
00B-4274-B0 | 5 | 50 | 2 | |||
00D-4162-B0 | 3 | 100 | 2 | |||
00D-4274-B0 | 5 | 100 | 2 | |||
00F-4162-B0 | 3 | 150 | 2 | |||
00F-4274-B0 | 5 | 150 | 2 | |||
00G-4162-B0 | 3 | 250 | 2 | |||
00G-4274-B0 | 5 | 250 | 2 | |||
00B-4162-Y0 | 3 | 50 | 3 | |||
00B-4274-Y0 | 5 | 50 | 3 | |||
00D-4162-Y0 | 3 | 100 | 3 | |||
00F-4162-Y0 | 3 | 150 | 3 | |||
00F-4274-Y0 | 5 | 150 | 3 | |||
00H-4274-C0 | 5 | 300 | 3.9 | |||
00H-4274-D0 | 5 | 300 | 4 | |||
00A-4162-E0 | 3 | 30 | 4.6 | |||
00B-4162-E0 | 3 | 50 | 4.6 | |||
00B-4274-E0 | 5 | 50 | 4.6 | |||
00C-4162-E0 | 3 | 75 | 4.6 | |||
00D-4162-E0 | 3 | 100 | 4.6 | |||
00D-4274-E0 | 5 | 100 | 4.6 | |||
00F-4162-E0 | 3 | 150 | 4.6 | |||
00F-4274-E0 | 5 | 150 | 4.6 | |||
00G-4091-E0 | 10 | 250 | 4.6 | |||
00G-4162-E0 | 3 | 250 | 4.6 | |||
00G-4271-E0 | 15 | 250 | 4.6 | |||
00G-4274-E0 | 5 | 250 | 4.6 |
广州立珠生物科技有限公司作为专业代理商为您提供完备售前售后服务!