超声波细胞破碎仪VC750特点:
1.功率为750W(500W),处理样品体积为250ml至数升
2.微处理器控制
3.定时装置,大10个小时
4.密封式变频器,隔离水汽、灰尘和腐蚀性气体
5.数字式显示功率,包括处理时间、剩余处理时间、温度、脉冲激发时间和次数、实际功率、振幅等
6.具备脉冲激发功能,独立开关,脉冲激发时间1秒至59秒可调节
7.可变功率输出控制
超声波细胞破碎仪VC750参数:
型号 | VC750(VC505) |
净输出功率频率 | 750W(500W)/20KHz |
尺寸(高x宽x深) | 235 x 190 x 340mm |
重量 | 6.8kg |
定时装置 | 微处理器控制,大10个小时 |
脉冲激发装置 | 1秒至59秒可调节 |
密封变频器型号 | CV334(锆钛酸铅晶体压电变频器) |
变频器规格 | 直径63.5mm/长度183mm/重量900g/缆线长度1.8m |
标准探头 | 固定探头或配有可换*的螺纹探头,*φ13mm,适用体积10ml至250ml,长度136mm,重量340g,材质钛合金TI-6AL-4V |
电源要求 | 220或240V,50/60Hz(订货时,请注明所用电源电压) |
上一篇:VC505超声波细胞破碎仪
下一篇:RC系列 超声波细胞破碎仪