RC系列超声波细胞破碎仪(粉碎机)是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病菌细胞、孢子及其它细胞结构的裂解、破碎、浸出、萃取动植物细胞内DNA、蛋白质的提取、修建DNA/RNA,染色质免除瘟疫沉淀技术。同时对纳米材料,石墨烯等材料,均质土壤、岩矿石样本、有色金属、中草等样品的乳化、分离、均质、裂解、匀化、提取、消泡、清洗及加速反应进程。被广泛应用于生物化学、微生物学、药品化学、表面化学、物理学、动物学、考古、地质、海洋等领域。
本仪器功能全,外观美,性能可靠。仪器采用7寸TFT大屏幕显示,微机集中控制,超声时间,功率任意设定,样品温度检测显示、发生器具有自动调节频率的性能、故障自动警示。所有功能都显示在触摸大屏幕中。
RC系列超声波细胞破碎仪技术参数:
型号 | RC650 | RC950 | RC1200 | RC1800 | |||
显示方式 | 7寸触摸屏显示(TFT) | ||||||
输入方式 | 触摸控制 | ||||||
存储数据 | 20组 | ||||||
数据打印功能 | 有 | ||||||
功率及脉宽波形显示 | 有 | ||||||
与电脑联机功能 | 有 | ||||||
用户密保 | 有 | ||||||
单次超声时间 | 0.1-9.9S | ||||||
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | ||||||
总工作时间 | 1-99H59M59S | ||||||
工作模式 | 间隙或连续 | ||||||
频率 | 20-25KHz | ||||||
功率 (1%-99%)可调 | 10-650W | 10-950W | 20-1200W | 20-1800W | |||
破碎容量(需选配相应的变幅杆) | 0.2-500ML | 0.2-700ML | 10-1000ML | 10-1200ML | |||
温控范围 | 室温-90度(可选配低温恒温) | ||||||
警示功能有 | 温度、时间、过载、空载 | ||||||
随机变幅杆 | Φ6 | Φ6 | Φ20 | Φ22 | |||
可选配变幅杆 | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、22 | Φ10、15、20、25 | |||
占空比 | 0.1-99.9% | ||||||
电源 | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V) | ||||||
电源箱+换能器重量 | 18kg | ||||||
电源机箱尺寸及净重 | 42×28×22(CM);16kg | ||||||
外主机包装尺寸 | 53×30×42CM(长*宽*高) | ||||||
外隔音箱包装尺寸 | 35×35×52CM(长*宽*高) |
上一篇:VC750 超声波细胞破碎仪
下一篇:在线气相色谱仪