Inertsil系列岛津液相色谱柱
岛津液相色谱柱,从硅脱离危险原料的选择到键合工艺及终包谱柱的装填,各项工序都经过严格的考察、精心的设计,经过二十多年的发展,Inertsil液相色谱柱已经成为性能良好的经典的HPLC色谱柱品牌之一。
Inertsil系列岛津液相色谱柱 技术参数:
固定相 | 基体 | 粒径 μm | 比表 面积 m2/g | 孔径 (Å) | 微孔 容积 mL/g | 化学 键合 基团 | 端基 封尾 | 碳量 | pH 范围 | USP 分类 |
InertCore C18 | 表面多孔型硅胶 | 2.4 | 100 | 90 | 十八 烷基 | 是 | 4% | 2-7.5 | L1 | |
ODS-4 | 3系列高纯度球状硅胶 | 2、3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 11% | 2-7.5 | L1 |
ODS-4V | 3系列高纯度球状硅胶 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 11% | 2-7.5 | L1 |
ODS-HL | 3代高纯度球状硅胶 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 23% | 2-7.5 | L1 |
ODS-3 | 3系列高纯度球状硅胶 | 2、3、 4、5、 10 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 15% | 2-7.5 | L1 |
ODS-3V | 3系列高纯度球状硅胶 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 15% | 2-7.5 | L1 |
ODS-SP | 3系列高纯度球状硅胶 | 3 5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 8.5% | 2-7.5 | L1 |
ODS-P | 3系列高纯度球状硅胶 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 29% | 2-7.5 | L1 |
ODS-EP | 3系列高纯度球状硅胶 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 否 | 9% | 2-7.5 | L1 |
ODS-80A | 2系列高纯度球状硅胶 | 5 | 450 | 80 | 0.80 | 十八 烷基 | 是 | 17.5% | 2-7.5 | L1 |
ODS-2 | 2系列高纯度球状硅胶 | 5 | 320 | 150 | 1.20 | 十八 烷基 | 是 | 18.5% | 2-7.5 | L1 |
ODS | 球状硅胶 | 5、10 | 350 | 100 | 1.00 | 十八 烷基 | 是 | 14% | 2-7.5 | L1 |
WP300C18 | WP300 系列高纯度球状硅胶 | 5 | 150 | 300 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 9% | 2-7.5 | L1 |
C8-4 | 3系列高纯度球状硅胶 | 2、3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 辛基 | 是 | 5% | 2-7.5 | L7 |
C8-3 | 3系列高纯度球状硅胶 | 2、3、5、10 | 450 | 100 | 1.05 | 辛基 | 是 | 9% | 2-7.5 | L7 |
C8 | 2系列高纯度球状硅胶 | 5 | 320 | 150 | 1.20 | 辛基 | 是 | 10.5% | 2-7.5 | L7 |
WP300C8 | WP300 系列高纯度球状硅胶 | 5 | 150 | 300 | 1.05 | 辛基 | 是 | 4% | 2-7.5 | L7 |
C4 | 2系列高纯度球状硅胶 | 5 | 320 | 150 | 1.20 | 丁基 | 是 | 7.5% | 2-7.5 | L26 |
WP300C4 | WP300 系列高纯度球状硅胶 | 5 | 150 | 300 | 1.05 | 丁基 | 否 | 3% | 2-7.5 | L26 |
Ph-3 | 3系列高纯度球状硅胶 | 2、3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 苯基 | 否 | 9.5% | 2-7.5 | L11 |
Ph | 2系列高纯度球状硅胶 | 5 | 320 | 150 | 1.20 | 苯乙 基 | 是 | 10% | 2-7.5 | L11 |
SIL-100A | 3系列高纯度球状硅胶 | 3 5 | 450 | 100 | 1.05 | 无 | 否 | - | 2-7.5 | L3 |
SIL-150A | 2系列高纯度球状硅胶 | 5 | 320 | 150 | 1.20 | 无 | 否 | - | 2-7.5 | L3 |
WP300 SIL | WP300 系列高纯度球状硅胶 | 5 | 150 | 300 | 1.05 | 无 | 否 | - | 2-7.5 | L3 |
CN-3 | 3系列高纯度球状硅胶 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 氰丙 基 | 否 | 14% | 2-7.5 | L10 |
DIOL | 3系列高纯度球状硅胶 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 二元 醇基 二羟 丙基 | 否 | 20% | 2-7.5 | L20 |
WP300DIOL | WP300 系列高纯度球状硅胶 | 5 | 150 | 300 | 1.05 | 二元 醇基 二羟 丙基 | 否 | 9% | 2-7.5 | L20, L33 |
HILIC | 3系列高纯度球状硅胶 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 二元 醇基 二羟 丙基 | 否 | 20% | 2-7.5 | L20 |
Amide | 3系列高纯度球状硅胶 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 烷基 酰胺 基 | 否 | 18% | 2-7.5 | - |
NH2 | 3系列高纯度球状硅胶 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 氨丙 基 | 否 | 8% | 2-7.5 | L8 |
AX | 3系列高纯度球状硅胶 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 二乙 基氨 基 | 否 | 17%(离子 交换容量: 0.4meq/g) | 2-7.5 | L14 |
CX | 3系列高纯度球状硅胶 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 烷基 苯磺 酸基 | 否 | 14%(离子交换容量: 0.5meq/g) | 2-7.5 | L9 |
Sulfa C18 | 3系列高纯度球状硅胶 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 15% | 2-7.5 | L1 |
AS | 3系列高纯度球状硅胶 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 15% |
| L1 |
Peptides C18 | 3系列高纯度球状硅胶 | 4 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 15% | 2-7.5 | L1 |
Acrolein C18 | 3系列高纯度球状硅胶 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 9% | 2-7.5 | L1 |
C30 S-Select | 3系列高纯度球状硅胶 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 三十 烷基 | 否 | 26% |
| L62 |