Shim-pack CLC系列色谱柱是具有价格实惠、柱效高和应用广泛等优点的液相色谱柱。Shim-pack CLC 系列液相色谱柱,因其所用的基质材料与VP系列及HRC系列不同,从而表现出不同的高选择性。另外,CLC系列HPLC柱还具备HRC系列所没有的Phenyl(苯基)键合固定相,从而能够应对各种各样的分析。
技术参数
固定相 | 键合相 | 孔径 | 比表面积 | 载碳量 | 耐压 MPa | 微孔容积 | 端基封尾 | 键合类型 | 分离方式 | USP代码 |
Shim-pack CLC-ODS | 十八烷基 | 10nm | 300㎡/g | 17% | 35 | 1ml/g | 是 | 单体 | 反相 | L1 |
Shim-pack CLC-C8 | 辛烷基 | 10nm | 300㎡/g | 10.5% | 35 | 1ml/g | 是 | 单体 | 反相 | L7 |
Shim-pack CLC-Phenyl | 苯基 | 10nm | 300㎡/g | 9% | 35 | 1ml/g | 是 | 单体 | 反相 | L11 |
Shim-pack CLC-TMS | *基 | 10nm | 300㎡/g | 4.5% | 35 | 1ml/g | - | 单体 | 反相 | L13 |
Shim-pack CLC-CN | 氰丙基 | 10nm | 300㎡/g | 7.5% | 35 | 1ml/g | 是 | 单体 | 反相或正相 | L10 |
Shim-pack CLC-NH2 | 胺丙基 | 10nm | 300㎡/g | 3.5% | 35 | 1ml/g | 否 | 单体 | 反相正相离子交换 | L8 |
Shim-pack CLC-SIL | 硅胶 | 10nm | 300㎡/g | - | 35 | 1ml/g | - | - | 吸附 | L3 |
Shim-pack CLC系列岛津液相色谱柱 订货信息:
色谱柱名称 | 颗粒直径 | 内径x长度 | 产品货号 | 产品描述 |
Shim-pack CLC-ODS | 5μm | 4.6x150 | 228-17873-91 | 岛津十八烷基液相色谱柱 |
4.6x250 | 228-17873-92 | 岛津十八烷基液相色谱柱 | ||
6.0x150 | 228-00808-91 | 岛津十八烷基液相色谱柱 | ||
Shim-pack G-ODS保护柱 | 4.0x10 | 228-18246-91 | CLC系列保护柱 | |
Shim-pack CLC-C8 | 5μm | 4.6x150 | 228-17874-91 | 岛津辛烷基液相色谱柱 |
4.6x250 | 228-17874-92 | 岛津辛烷基液相色谱柱 | ||
6.0x150 | 228-00809-91 | 岛津辛烷基液相色谱柱 | ||
Shim-pack G-C8保护柱 | 4.0x10 | 228-18248-91 | CLC系列保护柱 | |
Shim-pack CLC-Phenyl | 5μm | 4.6x150 | 228-17877-91 | 岛津苯基液相色谱柱 |
4.6x250 | 228-17877-92 | 岛津苯基液相色谱柱 | ||
6.0x150 | 228-00812-91 | 岛津苯基液相色谱柱 | ||
Shim-pack G-Phenyl保护柱 | 4.0x10 | 228-18266-91 | CLC系列保护柱 | |
Shim-pack CLC-TMS | 5μm | 4.6x150 | 228-17875-91 | 岛津*基液相色谱柱 |
4.6x250 | 228-17875-92 | 岛津*基液相色谱柱 | ||
6.0x150 | 228-00810-91 | 岛津*基液相色谱柱 | ||
Shim-pack G-TMS保护柱 | 4.0x10 | 228-18262-91 | CLC系列保护柱 | |
Shim-pack CLC-CN | 5μm | 4.6x150 | 228-17876-91 | 岛津氰丙基液相色谱柱 |
4.6x250 | 228-17876-92 | 岛津氰丙基液相色谱柱 | ||
6.0x150 | 228-00811-91 | 岛津氰丙基液相色谱柱 | ||
Shim-pack G-CN保护柱 | 4.0x10 | 228-18264-91 | CLC系列保护柱 | |
Shim-pack CLC-NH2 | 5μm | 4.6x150 | 228-17878-91 | 岛津胺丙基液相色谱柱 |
4.6x250 | 228-17878-92 | 岛津胺丙基液相色谱柱 | ||
6.0x150 | 228-16725-91 | 岛津胺丙基液相色谱柱 | ||
Shim-pack G-NH2保护柱 | 4.0x10 | 228-16268-91 | CLC系列保护柱 | |
Shim-pack CLC-SIL | 5μm | 4.6x150 | 228-17872-91 | 岛津硅胶液相色谱柱 |
4.6x250 | 228-17872-92 | 岛津硅胶液相色谱柱 | ||
6.0x150 | 228-00807-91 | 岛津硅胶液相色谱柱 | ||
Shim-pack G-SIL保护柱 | 4.0x10 | 228-18270-91 | CLC系列保护柱 | |
*于分析HVA 和VMA的色谱柱Shim-pack VMA也可以包括在其内。 |