SH-5 新型电热板
工作面板由铝板制成,工作面温度均匀。
升温快且均匀,温度均匀度大幅提高。
数显加热板另具有以下特点:
数字显示屏,更加清晰的读出加热盘的温度。
工作面板由铝板制成,工作面温度均匀。
升温快且均匀,温度均匀度大幅提高。
数显加热板另具有以下特点:
数字显示屏,更加清晰的读出加热盘的温度。
工作面板由铝板制成,工作面温度均匀。
升温快且均匀,温度均匀度大幅提高。
数显加热板另具有以下特点:
数字显示屏,更加清晰的读出加热盘的温度。
型号 | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |||||
SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||||||
SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||||||
性能 | 允许工作时间 | 连续 | ||||||
表面.高温度(℃) | SH-5,SH-8,SH-9:320℃ SH-5B,SH-8B,SH-9B 350℃ SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B:400℃ | |||||||
构成 | 外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | ||||||
加热盘 | 铝拉伸:SH-5,SH-8,SH-9,SH-5B,SH-8B,SH-9B 石墨板:SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B | |||||||
驱动方式 | 无 | |||||||
加热功率(W) | 1200 | 1800 | 3000 | |||||
控制器 | 连续运行 | 是 | ||||||
设定方式 | 刻度:SH-5,SH-8,SH-9 数显:SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B | |||||||
定时器 | 无/数字 | |||||||
操作功能 | 无 | |||||||
温度传感器 | K型 | |||||||
温度准确度 | SH-5,SH-8,SH-9:±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B:±1% | |||||||
加热盘表面均匀度 | SH-5,SH-8,SH-9:±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B:±10% | |||||||
规格 | 外形尺寸 | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 | ||||
规格 | 加热盘尺寸 | 300*300 | 350*450 | 400*600 | ||||
托承重 | 20kg | 30kg | 40kg | |||||
电源(50/60HZ)额定电压 | 220V | |||||||
净重/毛重kg | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 12/14.2 |
上一篇:SH-5A/5C 电热板
下一篇:SH-4A 新款陶瓷搅拌器