PHS-3CB型PH计
功能:
● 采用大屏幕、LCD显示。
● 自动识别3种标准缓冲溶液(4.00Ph、6.86pH、9.18Ph)。
● 三点校准,具有手动、自动温度补偿功能。
● 可测量pH、温度、mV(ORP)。
● 配用本厂E-201-C型pH复合电极
PHS-3CU型PH计
功能:
● 采用大屏幕、LCD显示。
● 自动识别3种标准缓冲溶液(4.00Ph、6.86pH、9.18Ph)。
● 三点校准,具有手动、自动温度补偿功能。
● 可测量pH、温度、mV(ORP)。
● 配用本厂E-201-C型pH复合电极。
● 配带USB通讯接口 REX数据采集软件。
PH-25型PH计、PH-3C型PH计
功能:
● LCD显示。
● 具有手动温度补偿功能。
● 可一点或三点校准。
● 配用本厂E-201-C型PH复合电极。
技术参数:
技术参数-型号 | PHS-3CB型ph计 | PHS-3CU型ph计 | |
---|---|---|---|
仪器级别 | 0.01级 | 0.01级 | |
测量范围 | PH | (-2.00~19.99)PH | (-2.00~19.99)PH |
MV | (0~±1999)MV | (0~±1999)MV | |
温度 | (0.0~80.0)℃ | (0.0~80.0)℃ | |
分比率 | PH | 0.01PH | 0.01PH |
MV | ±1MV | ±1MV | |
温度 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
基本误差 | PH | ±0.01PH | ±0.01PH |
MV | ±.1MV±.1个字 | ±.1MV±.1个字 | |
温度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
输入阻抗 | 不小于1×10(12)Ω | 不小于1×10(12)Ω | |
输入电流 | 不小于1×10(-12)A | 不小于1×10(-12)A | |
稳定性 | (±0.01PH±1个字)/3h | (±0.01PH±1个字)/3h | |
温度补偿范围 | 手动/自动(0.0-80.0)℃ | 手动/自动(0.0-80.0)℃ | |
电源 | DC(12V,1.0A) | DC(12V,1.0A) | |
外形尺寸(mm) | 290×210×95 | 290×210×95 | |
仪器重量 | 1.5kg | 1.5kg |
上一篇:JA系列电子精密天平
下一篇:YP系列电子天平